| Ydelse | Beskrivelse | Flexdeal | Fixdeal |
| Takseringsform | Pr. påbegyndt | Minut/Sekund | Sekund |
| Abonnement | Pris pr. måned | 0,00 kr. | - |
| Minutpris | Opkald til alle danske net | 0,48*/0,60* kr. | - |
| 5 timers gratis tale abonnement | Pris pr. måned | - | 99,00 kr. |
| 10 timers gratis tale abonnement | Pris pr. måned | - | 149,00 kr. |
| 48 timers gratis tale abonnement | Pris pr. måned | - | 399,00 kr. |
| greentel Family | Pris pr. måned - del gratis tale | - | 15,00 kr. |
| Minutpris efter gratis tale | Opkald til alle danske net | - | 0,60 kr. |
| Opkaldsafgift | Pris pr. opkald med/uden svar | 0,00/0,00 kr. | 0,00 kr. |
| Ydelse | Beskrivelse | Alle abonnementer |
| Oprettelse af nyt nummer | Inkl. 149,00 kr's taletid | 99,00 kr. |
| Flytning af nummer | Inkl. 149,00 kr's taletid | 99,00 kr. |
| Abonnementsskifte | Sker d. 1. i den næste måned | 0,00 kr. |
| Sms | Pr. stk. | 0,08 kr. |
| Data - efter forbrug | Pr. MB, taksering pr. 10 kB | 2,00 kr. |
| 30 MMS | 30 MMS'er pr. måned | 24,00 kr. |
| 100 MB Data | Pr. måned 2 kr./MB udover 100 MB | 24,00 kr. |
Mobilt bredbånd 1 GB Op til 2 Mbit/s | Pr. måned, 35 øre/MB udover 1 GB | 69,00 kr. |
Mobilt bredbånd 5 GB Op til 2Mbit/s | Pr. måned 35 øre/MB udover 5 GB | 89,00 kr. |
Mobilt bredbånd 10 GB Op til 7Mbit/s | Pr. måned, 35 øre/MB udover 10 GB | 119,00 kr. |
| Fri sms (5.000 stk.) | 8 øre pr. sms udover 5.000 stk. | 49,00 kr. |
| Fri sms/mms | 5.000 SMS'er og 1.000 MMS'er pr. måned | 69,00 kr. |
| All Inclusive - Op til 2Mbit/s | Ubegrænset Data + Ubegrænset Sms | 69,00 kr. |
| Mms | Pr. stk. (max 100 kB) | 2,00 kr. |
| greentel2greentel | Pr. måned - 0 øre til greentel nr. (Max 300 min. pr. måned, herefter normal takst) | 19,00 kr. |
| greentel Junior** | Pr. måned | 0,00 kr. |
| Websms | Pr. stk. | 0,25 kr. |
| Saldosms | Få oplyst saldo: sms saldo til 1919. | 0,08 kr. |
| Adgang til telefonsvarer | Pr. måned | 0,00 kr. |
| Viderestilling til telefonsvarer | Pr. minut, taksering følger abonnement | 0,48 kr. |
| Viderestilling øvrige | Pr. minut, taksering følger abonnement | 0,60 kr. |
| Udland | Beskrivelse | Alle abonnementer |
| Udlandstelefoni | Pr. måned | 5,00 kr. |
| Sms udland | Pr. stk. | 2,50 kr. |
| Mms udland | Pr. stk. | 2,50 kr. |
| Ring fra udlandet | Følger Telia's priser*** | klik her |
| Ring til udlandet | Følger Telia's priser | klik her |
| Andet | Beskrivelse | Alle abonnementer |
| Mindste forbrug pr. måned | Samlet forbrug pr. måned ekskl. gebyr | 29,00 kr. |
| Guldnummer | Pris for et særligt godt nummer | 99,00 kr. |
| Optankningsadvisering på SMS og email | Sendes når saldo er under 50 kr. og under 0 kr. | 0,00 kr. |
| 1. og 2. rykker | Ved manglende betaling | 0,00 kr. |
| 3. rykker | Overdrages til inkasso | 400,00 kr. |
| Overtræksgebyr pr. dag | Når saldo er under 0 kr. | 0,00 kr. |
| Opgørelsesgebyr | Gebyr ved opgørelse af konto | 50,00 kr. |
| Spærringsgebyr/lukningsgebyr | Gebyr ved saldolukning | 50,00 kr. |
| Tyverispærring | Inkl. udskiftning af simkort | 99,00 kr. |
| Nyt simkort | Udskiftning af simkort | 99,00 kr. |
| Gebyrer | Pris |
| For Dankort / VISA Dankort 0,00 - 50,00 kr. | 0,70 kr. |
| For Dankort / VISA Dankort 50,00 - 100,00 kr. | 1,10 kr. |
| For Dankort / VISA Dankort over 100 kr. - 1,45 kr. + 0,10 % af kortomsætningen |
| For VISA electron - 1,25 % af kortomsætningen, dog minimum 0,70 kr. |
| For MasterCard (DK) - 1,25 % af kortomsætningen, dog minimum 0,70 kr. |
| For MasterCard (Udenlandsk) - 3,75 % af kortomsætningen, dog minimum 1,95 kr. |
| For VISA (Udenlandsk) - 3,75 % af kortomsætningen, dog minimum 1,95 kr. |
*Prisen pr. minut falder med 4% pr. time udover første time, dvs. pris pr. minut for 2. time er nomalprisen minus 4%, pris pr. minut for 3. time er nomaltprisen minus 8% osv. indtil 40% i rabat. Indsættes som gratis taletid næste måned.
**Spærring af indholdstakserede tjenester, takserede servicenumre, mobil intenet og internationale opkald.
***Alle priser angives i danske kroner (DKK) inkl. moms. Priserne beregnes ud fra den til enhver tid gældende kurs. Der tages forbehold for pris- og kursændring.